Bienvenue sur

La Bourse de Fret de Côte d'Ivoire

Une solution numérique pour faciliter l’accès au fret

Commencer ici




Inscrivez vous à la formation

Textes Réglementaires

Qu'est ce que la Bourse de fret ?

La bourse de fret est un service en ligne qui permettra de recevoir sur une même plateforme électronique l’ensemble du fret, y compris conteneurisé, au départ et à destination de la Côte d’Ivoire et de mettre en relation de façon transparente et concurrentielle les propriétaires de fret et les entreprises de transport public de marchandises.

Décrets Arrêtés Guide utilisation
                 

Nos offres



Publié le Déclaration Départ Arrivée Distance(Km) Capacite(T) Carrosserie Nbre Véhicule Expire le Interessé(e)
1 13/11/2024 PETROLE Kolia Abidjan 693.75 50 Citerne Carburant 1 31/12/2024 Postuler ici
2 13/11/2024 FOURNITURES DE BUREAUX Treichville Odienné 800.09 50 Porte conteneur 1 30/12/2024 Postuler ici
3 13/11/2024 MATERIELS INFORMATIQUES Koumassi Katiola 406.63 50 Porte conteneur 1 31/12/2024 Postuler ici
4 10/11/2024 JOUETS DE BEBE Treichville Bouaké 349.85 50 Fourgonette 1 31/12/2024 Postuler ici
5 08/11/2024 SABLE Treichville Korhogo 571.01 50 Benne 1 31/12/2024 Postuler ici
6 08/11/2024 GAZ Yopougon Ouangolodougou 612.41 50 Citerne Carburant 1 31/12/2024 Postuler ici
7 07/11/2024 POISSON Boulevard du Port Bouna 581.31 40 Fourgonette 1 30/11/2024 Postuler ici
8 07/11/2024 TAROT Bouna Abidjan 575.24 40 Citerne alimentaire 1 30/11/2024 Postuler ici
9 07/11/2024 CARBURANT Treichville Ferkessédougou 577.77 50 Citerne Carburant 1 31/12/2024 Postuler ici
10 06/11/2024 CARTON DE SAVONS Korhogo Abidjan 567.91 50 Plateau 1 31/01/2025 Postuler ici
11 06/11/2024 HUILES Abidjan Odienné 794.5 50 Porte conteneur 1 31/12/2024 Postuler ici
12 06/11/2024 CIMENTS Abidjan Katiola 394.68 50 Benne 1 31/12/2024 Postuler ici
13 04/11/2024 CAOUTCHOU Abidjan San-Pédro 334 10 Porte conteneur 1 30/11/2024 Postuler ici
14 31/10/2024 CACAO Yopougon Bouaké 340.33 50 Porte conteneur 2 30/11/2024 Postuler ici

Nos Objectifs

Trouvez des solutions de transport efficaces pour vos marchandises !

Moderniser

les mécanismes d’accès au fret par une mise en relation directe de la demande et de l’offre de transport ;

Centraliser

et mettre à la disposition des acteurs les informations relatives au fret et à l’offre de transport du fret ;

Optimiser

les coûts logistiques grâce au transport de marchandise à des tarifs compétitifs;

Produire des statistiques

fiables relatives à la gestion des flux des marchandises et des activités de transport

Centre d'écoute

Situation géographique:

Office Ivoirien des Chargeurs (OIC)
Face Grand Moulin d’Abidjan
01 BP 3709 Abidjan 01

Tel :

(+225) 27 21 25 99 33

(+225) 27 21 59 87 72


Chargement...
Votre Message a bien été envoié. Merci!